Estadísticas de uso para delsauco.com.ar

Período resumido: Septiembre 2009
Generado el 01-Oct-2009 04:07 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2009
Total Accesos 52990
Total Archivos 35006
Total Páginas 13701
Total Visitas 2109
Total KBytes 1409135
Total Clientes 1243
Total URLs 200
Total Enlaces origen 256
Total Navegadores 37
. Media Max
Accesos por Hora 73 413
Accesos por Día 1766 2877
Archivos por Día 1166 2057
Páginas por Día 456 734
Visitas por Día 70 103
KBytes por Día 46971 86099
Accesos por código de respuesta
200 - OK 35006
206 - Contenido parcial 50
304 - No modificado 13375
404 - No se encuentra 4559

Uso diario en Septiembre 2009

Estadísticas diarias de Septiembre 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2601 4.91% 1659 4.74% 692 5.05% 83 3.94% 68 5.47% 65014 4.61%
2 2156 4.07% 1478 4.22% 561 4.09% 80 3.79% 68 5.47% 56958 4.04%
3 1380 2.60% 941 2.69% 350 2.55% 68 3.22% 51 4.10% 40914 2.90%
4 1599 3.02% 1078 3.08% 411 3.00% 77 3.65% 61 4.91% 42086 2.99%
5 1469 2.77% 916 2.62% 399 2.91% 64 3.03% 51 4.10% 34689 2.46%
6 1492 2.82% 962 2.75% 382 2.79% 67 3.18% 46 3.70% 40084 2.84%
7 2766 5.22% 1986 5.67% 698 5.09% 103 4.88% 75 6.03% 86099 6.11%
8 1935 3.65% 1204 3.44% 518 3.78% 77 3.65% 54 4.34% 46385 3.29%
9 1721 3.25% 1076 3.07% 444 3.24% 69 3.27% 54 4.34% 42246 3.00%
10 1236 2.33% 888 2.54% 343 2.50% 60 2.84% 41 3.30% 33213 2.36%
11 1476 2.79% 1013 2.89% 373 2.72% 59 2.80% 44 3.54% 43243 3.07%
12 1587 2.99% 948 2.71% 412 3.01% 53 2.51% 43 3.46% 37507 2.66%
13 1047 1.98% 727 2.08% 278 2.03% 59 2.80% 43 3.46% 30295 2.15%
14 1926 3.63% 1265 3.61% 501 3.66% 70 3.32% 57 4.59% 51028 3.62%
15 1533 2.89% 918 2.62% 394 2.88% 68 3.22% 52 4.18% 35809 2.54%
16 1518 2.86% 1122 3.21% 397 2.90% 72 3.41% 61 4.91% 45096 3.20%
17 1807 3.41% 1214 3.47% 461 3.36% 59 2.80% 50 4.02% 50096 3.56%
18 1800 3.40% 1234 3.53% 444 3.24% 77 3.65% 59 4.75% 47835 3.39%
19 1485 2.80% 861 2.46% 357 2.61% 57 2.70% 44 3.54% 36142 2.56%
20 1778 3.36% 1096 3.13% 446 3.26% 63 2.99% 54 4.34% 45520 3.23%
21 1674 3.16% 1186 3.39% 456 3.33% 64 3.03% 55 4.42% 44028 3.12%
22 2205 4.16% 1522 4.35% 542 3.96% 66 3.13% 57 4.59% 63690 4.52%
23 1906 3.60% 1226 3.50% 508 3.71% 76 3.60% 63 5.07% 46837 3.32%
24 1600 3.02% 1073 3.07% 445 3.25% 66 3.13% 52 4.18% 40058 2.84%
25 1569 2.96% 873 2.49% 397 2.90% 56 2.66% 37 2.98% 36550 2.59%
26 1170 2.21% 849 2.43% 293 2.14% 54 2.56% 43 3.46% 35296 2.50%
27 1293 2.44% 714 2.04% 339 2.47% 49 2.32% 31 2.49% 30001 2.13%
28 2142 4.04% 1437 4.11% 580 4.23% 103 4.88% 82 6.60% 54390 3.86%
29 2877 5.43% 2057 5.88% 734 5.36% 95 4.50% 73 5.87% 85480 6.07%
30 2242 4.23% 1483 4.24% 546 3.99% 95 4.50% 84 6.76% 62547 4.44%

Uso por horas en Septiembre 2009

Los 20 primeros de un total de 200 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2552 4.82% 3872 0.27% /
2 1229 2.32% 3550 0.25% /cuerpo2008.htm
3 1213 2.29% 1530 0.11% /indexesp.htm
4 1179 2.22% 1456 0.10% /supFinal.htm
5 835 1.58% 1413 0.10% /dptos/indexNuevo.htm
6 533 1.01% 903 0.06% /piscina/index2.htm
7 515 0.97% 748 0.05% /servicios/index2.htm
8 503 0.95% 1151 0.08% /ubicacion/indexNuevo.htm
9 491 0.93% 2534 0.18% /vistas360/apartsauco.html
10 480 0.91% 162 0.01% /vistas360/sauco.js
11 441 0.83% 1221 0.09% /dptos/2pax/
12 390 0.74% 600 0.04% /contacto/index2.htm
13 350 0.66% 22469 1.59% /vistas360/pmvr.jar
14 330 0.62% 918 0.07% /servicios/incluidos/
15 291 0.55% 520 0.04% /quinchos/index2.htm
16 288 0.54% 54 0.00% /vistas360/pmvrkey.txt
17 287 0.54% 1312 0.09% /vistas360/saucoscript.txt
18 276 0.52% 807 0.06% /dptos/4pax/
19 234 0.44% 148 0.01% /piscina/fotosNuevas/01.htm
20 206 0.39% 710 0.05% /dptos/4paxDup/

Los 10 primeros de un total de 1243 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2803 5.29% 113 0.32% 3825 0.27% 130 6.16% 201.220.161.28
2 1570 2.96% 115 0.33% 3667 0.26% 72 3.41% 201.220.161.36
3 516 0.97% 41 0.12% 1198 0.09% 23 1.09% 201.220.161.158
4 400 0.75% 238 0.68% 8859 0.63% 3 0.14% 190.231.121.107
5 400 0.75% 6 0.02% 18 0.00% 26 1.23% 201.220.161.15
6 280 0.53% 83 0.24% 3694 0.26% 1 0.05% 190.55.207.20
7 279 0.53% 99 0.28% 4688 0.33% 5 0.24% 201.235.192.111
8 270 0.51% 186 0.53% 9153 0.65% 4 0.19% 190.19.157.156
9 268 0.51% 122 0.35% 5827 0.41% 8 0.38% 200.123.139.161
10 258 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.43% 201.220.161.154

Los 30 primeros de un total de 256 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 322 0.61% interpatagonia.com
2 269 0.51% Google
3 229 0.43% http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo/planifique_su_viaje/donde_dormir/apart-del_sauco-web.html
4 31 0.06% Yahoo!
5 15 0.03% http://www.alojamientosargentinos.com/externo.php
6 13 0.02% http://www.sanmartinandes.com/aloja/aloja.htm
7 12 0.02% http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo/planifique_su_viaje/donde_dormir/alojamientos_con_accesibilidad-del_sauco-web.htm
8 11 0.02% http://www.chapelco.org/aloja/aloja.htm
9 10 0.02% http://www.ruta0.com/san-martin-de-los-andes/apart-hoteles-02.htm
10 8 0.02% http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo/turismo_accesible/serviciosturisticos/alojamiento_accesible-del_sauco-web.html
11 6 0.01% http://www.elsitiodelturista.com/verestablecimientos.php
12 6 0.01% http://www.patagoniasuperior.com.ar/sanmartindelosandes/hospedajes.htm
13 5 0.01% http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo/calidad_turistica/establecimientos-del_sauco-web.html
14 4 0.01% http://bl102w.blu102.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
15 4 0.01% http://by106w.bay106.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
16 4 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
17 4 0.01% http://sn109w.snt109.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
18 4 0.01% http://www.neuquentur.gob.ar/alojamientos
19 3 0.01% http://bl133w.blu133.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
20 3 0.01% http://by133w.bay133.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
21 3 0.01% http://co110w.col110.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
22 3 0.01% http://sn124w.snt124.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
23 3 0.01% http://www.bing.com/search
24 2 0.00% f:/software/INTERNET/Teleport_Ultra_1.60/Teleport Ultra 1.60/links/establecimientos_link_php.htm
25 2 0.00% http://bl147w.blu147.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
26 2 0.00% http://by104w.bay104.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
27 2 0.00% http://by115w.bay115.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
28 2 0.00% http://by120w.bay120.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
29 2 0.00% http://by138w.bay138.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
30 2 0.00% http://by141w.bay141.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx

Los 20 primeros de un total de 82 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 46 17.90% apart del sauco
2 22 8.56% del sauco
3 19 7.39% apart del sauco san martin de los andes
4 18 7.00% del sauco san martin de los andes
5 13 5.06% apart el sauco
6 12 4.67% del sauco apart
7 8 3.11% apart sauco
8 8 3.11% el sauco san martin de los andes
9 6 2.33% apart y spa del sauco
10 5 1.95% apart los saucos
11 4 1.56% apart hotel del sauco
12 4 1.56% sauco apart
13 4 1.56% sauco san martin de los andes
14 3 1.17% apart
15 3 1.17% apart hotel el sauco
16 3 1.17% apartdelsauco
17 3 1.17% www.hoteldelsauco
18 2 0.78% apart el sauco san martin de los andes
19 2 0.78% apart los saucos san martin
20 2 0.78% apartelsauco

Los 15 primeros de un total de 37 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 38160 72.01% Explorer
2 15870 29.95% MSIE 6.0
3 14365 27.11% MSIE 7.0
4 13779 26.00% Netscape
5 7989 15.08% Mozilla/5.0
6 7904 14.92% MSIE 8.0
7 5687 10.73% Mozilla/4.0
8 387 0.73% Googlebot/2.1
9 162 0.31% Yahoo! Slurp/3.0
10 103 0.19% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 73 0.14% Opera/9.8
12 60 0.11% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 58 0.11% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 44 0.08% Googlebot-Image/1.0
15 39 0.07% Yahoo! Slurp

Accesos por país en Septiembre 2009

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 38599 72.84% 24520 70.05% 989152 70.20% Argentina
2 5850 11.04% 4282 12.23% 177657 12.61% No resuelve/desconocido
3 2951 5.57% 2133 6.09% 83814 5.95% Uruguay
4 2471 4.66% 2020 5.77% 78916 5.60% Chile
5 1763 3.33% 1162 3.32% 44693 3.17% Estados Unidos
6 506 0.95% 338 0.97% 14207 1.01% Brasil
7 225 0.42% 157 0.45% 5414 0.38% España
8 177 0.33% 137 0.39% 5678 0.40% México
9 117 0.22% 67 0.19% 3985 0.28% Sudafrica
10 96 0.18% 41 0.12% 989 0.07% Venezuela
11 73 0.14% 58 0.17% 157 0.01% China
12 50 0.09% 47 0.13% 1311 0.09% Gran Bretaña (Reino Unido)
13 22 0.04% 20 0.06% 1279 0.09% Panamá
14 19 0.04% 19 0.05% 667 0.05% Nueva Zelanda
15 18 0.03% 17 0.05% 592 0.04% Israel
16 17 0.03% 17 0.05% 592 0.04% Perú
17 13 0.02% 12 0.03% 3 0.00% Francia
18 7 0.01% 6 0.02% 18 0.00% Canadá
19 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Alemania
20 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
21 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Hungría
22 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Corea del Sur
23 3 0.01% 3 0.01% 7 0.00% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.01